Beschreibung
Die Pipercross Austauschfilter-Matten sind mit einer Studie von BOSCH entwickelt worden. Normale Austauschfiltermatten von anderen Herstellern sind geölt, was zur
Folge haben kann, das die Öldämpfe Beschädigungen an den Luftmassenmessern verursachen können. Das Kann sehr schnell teuer werden! Auch die Nachhaltigkeit
kommt bei diesem Produkt nicht zu kurz. Die Filter müssen nur alle 15.000 km mit lauwarmen Wasser ausgewaschen werden und an der Luft getrocknet werden.
Man kann sich bei kommenden Wartungen also die Kosten für eine normale Filtermatte sparen und tut auch noch was für die Umwelt. Aber auch der Leistungstechnische
Aspekt darf nicht unerwähnt bleiben, denn durch die Filter von Pipercross erhöht man den Luftdurchsatz von ca. 30-40 % gegenüber dem originalem Luftfilter.
Gerade bei Fahrzeugen mit einer Leistungssteigerung von Vorteil, da der Motor dadurch viel „freier“ atmen kann.
Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre oder 1 Million km Laufleistung. Diese Garantie deckt alle Verarbeitungs- und Materialfehler ab.
EMPFEHLUNG: Reinigungsflüssigkeit gleich mit bestellen !!!
Vorteile auf einem Blick:
- 100% ölfrei
- auswaschbar & wieder verwendbar
- umweltfreundlich
- Ansauggeräusch nicht extrem laut
- zugelassen, muss nicht eingetragen werden
- 30-40% mehr Luftdurchsatz
- hohe Lebenserwartung
- Herstellergarantie 15 Jahre oder 1 Million km
- Mehr Drehmoment, Leistung bei weniger Verbrauch
- der Einbau ist einfach, kann man selbst erledigen
Fahrzeuge | |||
Hersteller | Modell | Typ | Hinweis |
Audi | A3 (RS3), 8P | 2.5 TFSi, 340 PS, 05/11-10/12 | |
Audi | A3, 8P | 3.2i, 250 PS, 05/03-05/09 | |
Audi | Q3 (RS), 8U | 2.5 TFSi, 310/340 PS, 10/13-06/18 | |
Audi | TT (RS), 8J | 2.5 TFSi, 340/360 PS, 06/09-06/14 | |
Audi | TT (S), 8J | 2.0 TFSi, 265/272 PS, 05/08-06/14 | |
Audi | TT, 8J | 3.2i, 250 PS, 09/06-06/14 | |
Skoda | Superb II, 3T | 3.6 FSi, 260 PS, 11/08-05/15 | |
Volkswagen | CC, 357/358 | 3.6i, 300 PS, 02/12-06/15 | |
Volkswagen | Eos, 1F | 3.2i, 250 PS, 05/06-04/09 | |
Volkswagen | Eos, 1F | 3.6i, 260 PS, 05/09-05/15 | |
Volkswagen | Golf V R32, 1K | 3.2, 250 PS, 11/05-09/09 | |
Volkswagen | Passat CC, 3C/35 | 3.6i, 300 PS, 06/08-02/12 | |
Volkswagen | Passat R36, B6/3C | 3.6i, 280/300 PS, 11/05-12/10 | |
Volkswagen | Passat, B6/3C | 3.2i, 250 PS, 09/05-12/10 | |
Volkswagen | Passat, B7/3C/36 | 3.6i, 300 PS, 11/10-10/14 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.