Beschreibung
Die Pipercross Austauschfilter-Matten sind mit einer Studie von BOSCH entwickelt worden. Normale Austauschfiltermatten von anderen Herstellern sind geölt, was zur
Folge haben kann, das die Öldämpfe Beschädigungen an den Luftmassenmessern verursachen können. Das Kann sehr schnell teuer werden! Auch die Nachhaltigkeit
kommt bei diesem Produkt nicht zu kurz. Die Filter müssen nur alle 15.000 km mit lauwarmen Wasser ausgewaschen werden und an der Luft getrocknet werden.
Man kann sich bei kommenden Wartungen also die Kosten für eine normale Filtermatte sparen und tut auch noch was für die Umwelt. Aber auch der Leistungstechnische
Aspekt darf nicht unerwähnt bleiben, denn durch die Filter von Pipercross erhöht man den Luftdurchsatz von ca. 30-40 % gegenüber dem originalem Luftfilter.
Gerade bei Fahrzeugen mit einer Leistungssteigerung von Vorteil, da der Motor dadurch viel „freier“ atmen kann.
Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre oder 1 Million km Laufleistung. Diese Garantie deckt alle Verarbeitungs- und Materialfehler ab.
EMPFEHLUNG: Reinigungsflüssigkeit gleich mit bestellen !!!
Vorteile auf einem Blick:
- 100% ölfrei
- auswaschbar & wiederverwendbar
- umweltfreundlich
- Ansauggeräusch nicht extrem laut
- zugelassen, muss nicht eingetragen werden
- 30-40% mehr Luftdurchsatz
- hohe Lebenserwartung
- Herstellergarantie 15 Jahre oder 1 Million km
- Mehr Drehmoment, Leistung bei weniger Verbrauch
- der Einbau ist einfach, kann man selbst erledigen
Fahrzeuge | |||
Hersteller | Modell | Typ | Hinweis |
Volkswagen | Caddy I, 14 | 1.5, 70/75 PS, 08/82-07/92 | |
Volkswagen | Caddy I, 14 | 1.6, 75 PS, 08/83-07/92 | |
Volkswagen | Golf I | 1.5, 08/77-03/84 | |
Volkswagen | Golf I | 1.6, 75 PS, 08/75-07/77 | |
Volkswagen | Golf I Cabrio, 154/155 | 1.5, 70 PS, 01/79-11/83 | |
Volkswagen | Golf I Cabrio, 154/155 | 1.6, 70/72/75 PS, 08/83-04/92 | |
Volkswagen | Golf I Cabrio, 154/155 | 1.8, 84/90 PS, 08/83-09/92 | |
Volkswagen | Golf II, 19E/1G | 1.6, 70/72/75 PS, 08/83-12/92 | |
Volkswagen | Golf II, 19E/1G | 1.8, 84/90 PS, 08/83-10/91 | |
Volkswagen | Jetta I, 16 | 1.5, 70 PS, 08/79-12/83 | |
Volkswagen | Jetta I, 16 | 1.6, 75 PS, 08/80-12/83 | |
Volkswagen | Jetta II, 19E/1G | 1.6, 70/72/75 PS, 03/86-10/91 | |
Volkswagen | Jetta II, 19E/1G | 1.8, 84/90 PS, 08/86-01/90 | Motorcode RH beachten |
Volkswagen | Scirocco I+II, 53/53B | 1.5, 70/72/75/85 PS, 08/75-12/83 | |
Volkswagen | Scirocco I+II, 53/53B | 1.6, 70/72/75/85 PS, 08/75-04/92 | Abmessungen beachten |
Volkswagen | Scirocco I+II, 53/53B | 1.8, 90 PS, 08/83-07/92 | Abmessungen beachten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.