Beschreibung
Die Pipercross Austauschfilter-Matten sind mit einer Studie von BOSCH entwickelt worden. Normale Austauschfiltermatten von anderen Herstellern sind geölt, was zur
Folge haben kann, das die Öldämpfe Beschädigungen an den Luftmassenmessern verursachen können. Das Kann sehr schnell teuer werden! Auch die Nachhaltigkeit
kommt bei diesem Produkt nicht zu kurz. Die Filter müssen nur alle 15.000 km mit lauwarmen Wasser ausgewaschen werden und an der Luft getrocknet werden.
Man kann sich bei kommenden Wartungen also die Kosten für eine normale Filtermatte sparen und tut auch noch was für die Umwelt. Aber auch der Leistungstechnische
Aspekt darf nicht unerwähnt bleiben, denn durch die Filter von Pipercross erhöht man den Luftdurchsatz von ca. 30-40 % gegenüber dem originalem Luftfilter.
Gerade bei Fahrzeugen mit einer Leistungssteigerung von Vorteil, da der Motor dadurch viel „freier“ atmen kann.
Die Herstellergarantie beträgt 15 Jahre oder 1 Million km Laufleistung. Diese Garantie deckt alle Verarbeitungs- und Materialfehler ab.
EMPFEHLUNG: Reinigungsflüssigkeit gleich mit bestellen !!!
Vorteile auf einem Blick:
- 100% ölfrei
- auswaschbar & wieder verwendbar
- umweltfreundlich
- Ansauggeräusch nicht extrem laut
- zugelassen, muss nicht eingetragen werden
- 30-40% mehr Luftdurchsatz
- hohe Lebenserwartung
- Herstellergarantie 15 Jahre oder 1 Million km
- Mehr Drehmoment, Leistung bei weniger Verbrauch
- der Einbau ist einfach, kann man selbst erledigen
Fahrzeuge | |||
Hersteller | Modell | Typ | Hinweis |
Audi | 100, C2/43 | 1.6L, 85 PS, 01/75-02/83 | |
Audi | 100, C2/C3/43/44 | 1.9L, 100 PS, 08/80-07/84 | |
Audi | 100, C3/44 | 1.8L, 75/88/90 PS, 08/83-11/90 | Vergaser/Monojetronic |
Audi | 50, 86 | 1.1, 50/60 PS, 08/74-07/78 | |
Audi | 50, 86 | 1.3, 50/60 PS, 08/77-07/78 | |
Audi | 75, F103 | 1.5, 75 PS, 09/68-09/73 | |
Audi | 80, 8C/B4 | 1.6i, 71 PS, 09/91-01/96 | |
Audi | 80, 8C/B4 | 2.0i, 90 PS, 09/91-02/96 | |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.3, 55 PS, 05/72-07/79 | |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.3L, 60 PS, 09/78-06/86 | |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.5, 75 PS, 05/72-07/76 | |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.6L, 70/75/85 PS, 08/78-08/91 | |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.8L, 75/88/90 PS, 01/83-08/91 | Vergaser/Monojet |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.9 CD-5S, 115 PS, 09/81-07/83 | |
Audi | 80/90, 81/85/89/89Q | 1.9L, 115 PS, 08/80-07/83 | |
Audi | Coupe, B2/81 | 1.8L, 75/90 PS, 09/82-10/88 | Abmessungen beachten |
Citroen | Visa | 0.6, 09/78-03/91 | |
Ford | Capri | 1.7, 12/68-08/72 | |
Saab | 95 | 1.5 V4, 09/77-12/78 | |
Saab | 96 | 1.5 V4, 08/77-08/80 | |
Seat | Arosa | 1.0i, 50 PS, 05/97-08/99 | |
Seat | Arosa | 1.4i, 60 PS, 05/97-08/99 | |
Seat | Cordoba I | 1.4i, 60 PS, 04/94-06/99 | |
Seat | Cordoba I | 1.6 ohne Vario, 75 PS, 10/94-06/99 | |
Seat | Ibiza II, 6K | 1.05i, 45 PS, 03/93-08/99 | |
Seat | Ibiza II, 6K | 1.0i, 50 PS, 09/96-08/99 | |
Seat | Ibiza II, 6K | 1.4i, 60 PS, 03/93-08/99 | |
Seat | Ibiza II, 6K | 1.6i, 75 PS, 03/93-08/99 | Filterform beachten |
Seat | Inca, 6K | 1.4i, 11/95-02/04 | |
Seat | Marbella | 0.9, 11/96-10/98 | |
Skoda | Favorit | 13 135, 01/90-07/97 | |
Skoda | Felicia | 1.3L, 54/68 PS, 10/94-08/01 | |
Skoda | Forman | 13 135, 54 PS, 12/92-07/95 | |
Skoda | Octavia I, 1U | 1.6, 75 PS, 09/96-11/00 | |
Skoda | Pick-up | 1.3i, 03/93-07/97 | |
Volkswagen | Caddy II, 9K | 1.4i, 60 PS, 11/95-02/04 | |
Volkswagen | Derby | 1.1, 02/77-01/82 | |
Volkswagen | Derby | 1.3, 55 PS, 08/83-12/84 | |
Volkswagen | Derby | 1.3, 60 PS, 02/77-01/82 | |
Volkswagen | Golf II | 1.0, 11/83-08/85 | |
Volkswagen | Golf II | 1.3, 08/83-12/92 | |
Volkswagen | Golf III / Vento, 1H / 1H | 1.4i, 55/60 PS, 10/91-06/92 | Rundfilter bis Fahrgestell-Nr. N600000 |
Volkswagen | Golf III / Vento, 1H / 1H | 1.4i, 60 PS, 07/95-04/99 | Mit Rundfilter |
Volkswagen | Golf III / Vento, 1H / 1H | 1.6i, 75 PS, 07/95-04/99 | Mit Rundfilter |
Volkswagen | Jetta II | 1.3, 01/84-10/91 | |
Volkswagen | Lupo, 6E/6X | 1.0i, 50 PS, 10/98-07/00 | |
Volkswagen | Passat, B1/32/32A | 1.3L, 55/60 PS, 09/79-07/83 | |
Volkswagen | Passat, B1/32/32A | 1.3L, 60 PS, 08/83-07/86 | |
Volkswagen | Passat, B1/B2/32/32A/32B | 1.5L, 1.6L, 72/75/85 PS, 08/75-03/88 | |
Volkswagen | Passat, B2/32B | 1.8L, 90 PS, 01/83-03/88 | Vergaser |
Volkswagen | Passat, B2/32B | 1.9L, 115 PS, 08/81-07/83 | |
Volkswagen | Polo I / Derby, 86 / 86 | 1.1L, 50/60 PS, 03/75-09/81 | |
Volkswagen | Polo I / Derby, 86 / 86 | 1.3L, 60 PS, 12/76-09/81 | |
Volkswagen | Polo II Coupe, 86C | 1.0, 08/85-09/94 | Motorcode AAK / AAU / HZ beachten |
Volkswagen | Polo II Coupe, 86C | 1.3, 08/83-08/94 | |
Volkswagen | Polo III, 6KV | 1.4i, 60 PS, 11/95-09/01 | |
Volkswagen | Polo III, 6N1 | 1.0i, 45/50 PS, 10/94-07/99 | |
Volkswagen | Polo III, 6N1 | 1.3i, 55 PS, 10/94-07/97 | |
Volkswagen | Polo III, 6N1 | 1.4i, 60 PS, 07/95-07/99 | |
Volkswagen | Polo III, 6N1 | 1.6i, 75 PS, 10/94-07/99 | |
Volkswagen | Santana | 1.3, 08/81-07/83 | |
Volkswagen | Santana | 1.6, 08/81-12/84 | |
Volkswagen | Santana | 1.8, 01/83-12/84 | |
Volkswagen | Santana | 1.9, 08/81-07/83 | |
Volkswagen | Scirocco I+II, 53/53B | 1.3, 09/83-12/83 | |
Volkswagen | Vento, 1H | 1.4, 55/60 PS, 10/91-06/92 | |
Volkswagen | Vento, 1H | 1.4i, 60 PS, 07/95-04/99 | |
Volkswagen | Vento, 1H | 1.6i, 75 PS, 07/95-04/99 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.